PCパーツ > CPU > CPU比較 > CPU比較 TDP > intel Celeron TDP (Willamette,Northwood)

intel Celeron TDP (Willamette,Northwood)

intel Celeron(Willamette,Northwood)のTDP一覧です。

Celeron Willamette,Northwood

CPUの種類 製品名など Clock L2
Cache
Size
電圧 最大
ダイ温度
TDP 最大電流 最大電流
*電圧
Celeron
Northwood
Celeron 2.8G 100*28.0 128K 1.525V 75℃ 68.4W 55.9A 85.2W
Celeron 2.7G 100*27.0 74℃ 66.8W 54.5A 83.1W
Celeron 2.6G 100*26.0 72℃ 62.6W 53.5A 81.6W
Celeron 2.5G 100*25.0 72℃ 61.0W 52.0A 79.3W
Celeron 2.4G 100*24.0 71℃ 59.8W 50.7A 77.3W
Celeron 2.3G 100*23.0 70℃ 58.3W 49.2A 75.0W
Celeron 2.2G 100*22.0 70℃ 57.1W 47.9A 73.0W
Celeron 2.1G 100*21.0 69℃ 55.5W 46.4A 70.2W
Celeron 2G 100*20.0 68℃ 52.8W 43.8A 66.8W
Celeron
Wilamette
Celeron 1.8G 100*18.0 128K 1.75V 77℃ 66.1W 50.4A 88.2W
Celeron 1.7G 100*17.0 76℃ 63.5W 48.1A 84.2W

CPUに戻る
CPU比較に戻る
CPU比較 TDPに戻る
PCパーツ TOP