PCパーツ > CPU > CPU比較 > CPU比較 TDP > intel Xeon TDP
intel Xeon TDP
intel XeonのTDP一覧です。
Xeon
| CPUの種類 | 製品名など | Clock | L2 Cache Size |
L3 Cache Size |
電圧 | 最大 ダイ温度 |
TDP | Maximun Processor Power |
最大電流 | 最大電流*電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Xeon 3.2G | 133*24.0 | 512KB | 1MB | 1.525V | 71℃ | 92W | 110W | 75.0A | 114.4W |
| Xeon 3.06G/1MB L3 | 133*23.0 | 70℃ | 87W | 102W | 69.1A | 105.4W | ||||
| Xeon Prestonia |
Xeon 3.06G | 133*23.0 | 512K | - | 1.525V | 73℃ | 85W | 101W | 69.1A | 105.4W |
| Xeon 3.0G | 100*30.0 | 73℃ | 85W | - | 69.1A | 105.4W | ||||
| Xeon 2.8G | 133*21.0 | 1.50V | 75℃ | 74W | 86W | 59.1A | 88.7W | |||
| 100*28.0 | 58.9A | 88.4W | ||||||||
| Xeon 2.66G | 133*20.0 | 74℃ | 72W | 83W | 57.1A | 85.7W | ||||
| Xeon 2.6G | 100*26.0 | 74℃ | 71W | - | 54.8A | 82.2W | ||||
| Xeon 2.4G | 133*18.0 | 74℃ | 65W | 75W | 51.4A | 77.1W | ||||
| 100*24.0 | - | ? | ? | |||||||
| - | 51.0A | 76.5W | ||||||||
| Xeon 2.2G | 100*22.0 | 75℃ | 61W | - | ? | ? | ||||
| - | 48.1A | 72.2W | ||||||||
| Xeon 2G | 133*15.0 | 70℃ | 58W | 66W | 45.4A | 68.1W | ||||
| 100*22.0 | - | ? | ? | |||||||
| - | 45.3A | 68.0W | ||||||||
| Xeon 1.8G | 100*18.0 | 69℃ | 55W | - | ? | ? | ||||
| - | 42.4A | 63.6W | ||||||||
| Xeon 1.6G Low Voltage | 100*16.0 | 1.30V | 81℃ | 30W | ? | ? | ? | |||
| Xeon Foster |
Xeon 2G | 100*20.0 | 256K | - | 1.70V | 78℃ | 77.5W | - | 57.2A | 97.2W |
| Xeon 1.7G | 100*17.0 | 73℃ | 65.8W | - | 49.4A | 84.0W | ||||
| - | ||||||||||
| Xeon 1.5G | 100*15.0 | 70℃ | 59.2W | - | 44.2A | 75.1W | ||||
| - | ||||||||||
| Xeon 1.4G | 100*14.0 | 69℃ | 56.0W | - | 41.7A | 70.9W | ||||
| Xeon MP Gallatin |
XeonMP 2.8G | 100*28.0 | 512K | 2M | 1.475V | 69℃ | 72.0W | 83.0W | 57.5A | 84.8W |
| XeonMP 2.5G | 100*25.0 | 1M | 74℃ | 66.0W | 74.0W | 51.9A | 76.6W | |||
| XeonMP 2.0G | 100*20.0 | 2M | 69℃ | 57.0W | 65.0W | 44.8A | 66.1W | |||
| 1M | ||||||||||
| XeonMP 1.9G | 100*19.0 | 1M | 68℃ | 55.0W | 63.0W | 43.1A | 63.6W | |||
| XeonMP 1.5G | 100*15.0 | 1M | 67℃ | 48.0W | 54.0W | 37.2A | 54.9W | |||
| Xeon MP Foster MP |
XeonMP 1.6G/1M | 100*16.0 | 256K | 1M | 1.70V | 78℃ | 72.0W | 87.0W | 53.0A | 90.1W |
| XeonMP 1.6G/512K | 512K | 78℃ | 72.0W | 87.0W | 53.0A | 90.1W | ||||
| XeonMP 1.5G/1M | 100*15.0 | 1M | 76℃ | 68.0W | 82.0W | 50.0A | 85.0W | |||
| XeonMP 1.5G/512K | 512K | 76℃ | 68.0W | 82.0W | 50.0A | 85.0W | ||||
| XeonMP 1.4G/1M | 100*14.0 | 1M | 75℃ | 65.0W | 78.0W | 47.0A | 79.9W | |||
| XeonMP 1.4G/512K | 512K | 75℃ | 65.0W | 78.0W | 47.0A | 79.9W |
CPU比較に戻る
CPU比較 TDPに戻る
PCパーツ TOP